Field day 2011

OZ2NYB deltog i "B" afdelingen

 

FIELD DAY 2011

RESULTATLISTE FOR KLASSE A:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ9EDR 3.586.429 OZ2AR 85.492
2 OZ1SDB 3.029.688 5Q1A 80.138
3 OZ2AR 2.978.316 OZ7KOL 79.695
4 OZ3FYN 2.457.819 OZ9EDR 58.867
5 5Q1A 2.250.705 OZ3FYN 53.536
6 OZ7J 862.992 OZ1SDB 43.645
7 OZ7A 831.708 OZ3PY 43.011
8 OZ5GX 821.286 OZ5GX 19.665
9 OZ3PY 672.714 OZ7J 18.120
10 OZ5DD 289.863 OZ5DD 9.165
11 OZ7KOL 79.695 OZ7A

440

-------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ9EDR 386.001 OZ1SDB 655.700
2 OZ3FYN 370.360 OZ9EDR 390.522
3 OZ2AR 321.913 OZ3FYN 319.220
4 5Q1A 277.446 OZ2AR 273.200
5 OZ1SDB 150.914 5Q1A 245.502
6 OZ3PY 102.254 OZ7A 235.440
7 OZ5GX 100.491 OZ5GX 115.488
8 OZ7J 70.272 OZ3PY 68.481
9 OZ5DD 26.852 OZ7J 64.843
10 OZ7A 26.500 OZ5DD 61.248
--------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ9EDR 75.208 OZ9EDR 7.812
2 OZ1SDB 70686 OZ7A 7.056
3 OZ2AR 56.548 OZ2AR 3.553
4 OZ7J 41.595 OZ7J 2.592
5 OZ3FYN 18.056 OZ1SDB 1.053
6 5Q1A 17.380 OZ5DD 498
7 OZ7A 14.820 OZ5Q1A 96
8 OZ5GX 5.425 OZ5GX 20
================================================
RESULTATLISTE FOR KLASSE B:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ7MOR 1.096.400 OZ7SKV 44.970
2 OZ2EDR 689.760 OZ7MOR 24.738
3 OZ7SKV 566.514 OZ0W 24.234
4 OZ0W 517.374 OZ2EDR 21.846
5 OZ2NYB 415.089 OZ2NYB 19.232
6 OZ5THY 256.680 OZ5LKO 13.078
7 OZ3RIN 225.900 OZ8MW 11.360
8 OZ5LKO 188.856 OZ5THY 10.795
9 OZ8MW 169.078 OZ8SOR 4.779
10 OZ8SOR 106.560 OZ3RIN 4.752
11 OZ5VF 10.287    
------------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ7MOR 152.035 OZ7MOR 126.096
2 OZ2EDR 89.155 OZ2EDR 44.916
3 OZ0W 88.200 OZ7SKV 41.305
4 OZ2NYB 58.548 OZ0W 39.474
5 OZ7SKV 45.892 OZ5THY 29.645
6 OZ3RIN 35.802 OZ2NYB 22.113 (21.996)
7 OZ8MW 26.677 OZ3RIN 16.764
8 OZ5LKO 23.275 OZ5LKO 16.269
9 OZ5THY 22.723 OZ8MW 11.220
10 OZ8SOR 16.385 OZ5VF 10.287
11     OZ8SOR 3.075
------------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ2EDR 12.096 OZ2EDR 940
2 OZ2NYB 9.234 (9.153) OZ7MOR 476
3 OZ7MOR 8.730 OZ2NYB 220
4 OZ7SKV 5.640 OZ5THY 104
5 OZ3RIN 5.103 OZ7SKV 48
6 OZ8SOR 2.919 OZ3RIN 23
7 OZ5THY 2.660 OZ5LKO 10
8 OZ0W 1.896 OZ8MW 5
9 OZ8MW 336    
10 OZ5LKO 88    
=====================================================
         
Diplom for bedste checklog:
Senderamatør OZ6PP, Per K. Pedersen
         
Lytteramatør Ingen indsendte checkloks
=====================================================

 

Sidst opdateret: 14-01-2016 OZ3TQ